Home > Graphs > Historical LIBOR - London InterBank Offered Rates

As a result of the credit crunch the difference between inter-bank lending rates (LIBOR) and central bank base rates widened, meaning that rates cuts by central banks weren't being passed on as directly as before. This table shows the mean average Three-month LIBOR for each period and currency.

Source: British Bankers Association


Last updated: 01/09/2008

Month
GBP
EUR
USD
JPY
CHF
CAD
AUD
DKK
NZD
SEK
Source
Aug-08 5.76657 4.95890 2.80625 0.88728 2.74806 3.33054 7.39012 5.35025 8.34250 5.13291 01/08/2008 (XLS)
Jul-08 5.83220 4.95797 2.79234 0.91579 2.78616 3.39453 7.77728 5.32587 8.65391 5.10451 01/07/2008 (XLS)
Jun-08 5.92944 4.93860 2.76539 0.92396 2.83671 3.36774 7.82625 5.23857 8.92905 5.04325 01/06/2008 (XLS)
May-08 5.82522 4.85540 2.69238 0.91631 2.78150 3.32508 7.80300 5.08981 8.83137 4.96907 01/05/2008 (XLS)
Apr-08 5.91881 4.78344 2.79466 0.92057 2.84807 3.57061 7.87136 4.94910 9.08784 4.89625 01/04/2008 (XLS)
Mar-08 5.88389 4.59819 2.77042 0.96627 2.82904 3.64254 7.88401 4.77020 8.99971 4.87750 01/03/2008 (XLS)
Feb-08 5.64202 4.36402 3.08759 0.89566 2.74452 3.90286 7.63012 4.59000 8.85083 4.62179 01/02/2008 (XLS)
Jan-08 5.64446 4.47968 3.91764 0.89433 2.69636 4.22220 7.17784 4.70784 8.87091 4.52938 01/01/2008 (XLS)
 
Dec-07 6.39082 4.84671 4.97941 0.99031 2.77443 4.90750 7.25934 4.91128 9.11706 4.77164 01/12/2007 (XLS)
Nov-07 6.40858 4.63860 4.96027 0.91091 2.75064 4.92455 7.14273 4.81477 8.74125 4.61545 01/11/2007 (XLS)
Oct-07 6.27014 4.68109 5.14652 0.97115 2.78721 4.93457 6.94707 4.83505 8.67728 4.39234 01/10/2007 (XLS)
Sep-07 6.64694 4.74331 5.49394 0.98651 2.82442 5.14474 6.96921 4.84419 8.82316 4.24206 01/09/2007 (XLS)
Aug-07 6.41068 4.54978 5.48271 0.91818 2.79564 4.84795 6.77631 4.65705 8.71364 3.95540 01/08/2007 (XLS)
Jul-07 6.02635 4.21629 5.35966 0.77331 2.71553 4.62189 6.39619 4.41519 8.34841 3.76984 01/07/2007 (XLS)
Jun-07 5.88018 4.14807 5.36000 0.73375 2.54631 4.47147 6.35554 4.37102 8.21119 3.66630 01/06/2007 (XLS)
May-07 5.76672 4.06980 5.35891 0.67087 2.41079 4.29929 6.30357 4.28287 8.02679 3.57431 01/05/2007 (XLS)
Apr-07 5.65020 3.97663 5.35476 0.66389 2.31890 4.27838 6.40842 4.16401 7.91750 3.51286 01/04/2007 (XLS)
Mar-07 5.54946 3.89271 5.34715 0.70709 2.25917 4.26705 6.36761 4.07342 7.81761 3.42977 01/03/2007 (XLS)
Feb-07 5.56570 3.81824 5.35941 0.58920 2.21154 4.27813 6.31494 3.99550 7.69650 3.42433 01/02/2007 (XLS)
Jan-07 5.49378 3.75197 5.36001 0.56208 2.14898 4.27405 6.36284 3.91945 7.62864 3.35194 01/01/2007 (XLS)
 
Dec-06 5.28994 3.68444 5.35997 0.55507 2.01745 4.27061 6.32934 3.83486 7.62224 3.20418 01/12/2006 (XLS)
Nov-06 5.22544 3.59747 5.37208 0.47898 1.90068 4.26735 6.30898 3.72172 7.56659 3.07574 01/11/2006 (XLS)
Oct-06 5.13176 3.50234 5.37334 0.43766 1.84542 4.28341 6.21295 3.61331 7.61773 2.95188 01/10/2006 (XLS)
Sep-06 5.02501 3.33562 5.38366 0.41767 1.73679 4.29187 6.13488 3.44861 7.52440 2.82240 01/09/2006 (XLS)
Aug-06 4.94300 3.22726 5.42070 0.41248 1.61061 4.30068 6.10966 3.33391 7.44898 2.69408 01/08/2006 (XLS)
Jul-06 4.73322 3.10218 5.49533 0.39650 1.53008 4.34774 5.99488 3.20558 7.43369 2.55094 01/07/2006 (XLS)
Jun-06 4.73498 2.98754 5.38480 0.32473 1.48117 4.34436 5.87716 3.08061 7.43909 2.45384 01/06/2006 (XLS)
May-06 4.70322 2.88997 5.18551 0.18893 1.40591 4.22246 5.81536 2.97607 7.47048 2.29593 01/05/2006 (XLS)
Apr-06 4.63031 2.79288 5.07534 0.11235 1.28065 4.06240 5.63264 2.92590 7.46444 2.26145 01/04/2006 (XLS)
Mar-06 4.58741 2.72312 4.91667 0.10424 1.21145 3.90112 5.54467 2.84920 7.41543 2.21407 01/03/2006 (XLS)
Feb-06 4.58199 2.60120 4.75555 0.07475 1.08908 3.76308 5.54863 2.65701 7.47737 2.09805 01/02/2006 (XLS)
Jan-06 4.60198 2.51242 4.60527 0.06688 1.00796 3.59087 5.57131 2.52737 7.56762 2.06168 01/01/2006 (XLS)
 
Dec-05 4.63730 2.47170 4.49100 0.06578 1.02408 3.43954 5.57671 2.48088 7.60638 0.00000 01/12/2005 (XLS)
Nov-05 4.61847 2.36221 4.35223 0.06466 0.95052 3.30201 5.57273 2.39239 7.52193 0.00000 01/11/2005 (XLS)
Oct-05 4.58701 2.19535 4.16740 0.06384 0.81169 3.11690 5.58262 2.21357 7.24536 0.00000 01/10/2005 (XLS)
Sep-05 4.59686 2.13887 3.90123 0.05827 0.76227 2.91871 5.56153 2.17580 7.01864 0.00000 01/09/2005 (XLS)
Aug-05 4.59500 2.13245 3.79902 0.05589 0.75947 2.79337 5.57568 2.17068 6.96659 0.00000 01/08/2005 (XLS)
Jul-05 4.65794 2.12109 3.61302 0.05620 0.74906 2.66813 5.59536 2.16437 6.97855 0.00000 01/07/2005 (XLS)
Jun-05 4.84144 2.11170 3.42625 0.05384 0.74939 2.62208 5.60773 2.16330 6.96200 0.00000 01/06/2005 (XLS)
May-05 4.89275 2.12533 3.27402 0.05428 0.75537 2.62029 5.63100 2.17900 6.97625 0.00000 01/05/2005 (XLS)
Apr-05 4.94337 2.13641 3.15326 0.05333 0.76456 2.63302 5.68643 2.18202 6.96813 0.00000 01/04/2005 (XLS)
Mar-05 4.98759 2.13676 3.02469 0.05301 0.75381 2.65151 5.75536 2.18869 6.90025 0.00000 01/03/2005 (XLS)
Feb-05 4.89069 2.13685 2.81950 0.05222 0.75242 2.61583 5.58475 2.19175 6.74362 0.00000 01/02/2005 (XLS)
Jan-05 4.87256 2.14415 2.66675 0.05288 0.73950 2.62633 5.37350 2.19850 6.67912 0.00000 01/01/2005 (XLS)
 
Dec-04 4.87006 2.17142 2.49914 0.05194 0.74968 2.65738 5.35083 2.20226 6.61714 0.00000 01/12/2004 (XLS)
Nov-04 4.88359 2.16919 2.30611 0.05233 0.74598 2.74045 5.37841 2.20932 6.62023 0.00000 01/11/2004 (XLS)
Oct-04 4.90072 2.14723 2.08250 0.05271 0.70849 2.61905 5.36289 2.20893 6.65643 0.00000 01/10/2004 (XLS)
Sep-04 4.94690 2.11803 1.90389 0.05216 0.67095 2.45000 5.36659 2.21136 6.53352 0.00000 01/09/2004 (XLS)
Aug-04 4.96298 2.11351 1.72917 0.05140 0.53944 2.18151 5.39333 2.21131 6.33667 0.00000 01/08/2004 (XLS)
Jul-04 4.85702 2.11611 1.62804 0.05159 0.50170 2.14540 5.43420 2.21818 6.16114 0.00000 01/07/2004 (XLS)
Jun-04 4.78974 2.11199 1.50060 0.05034 0.40958 2.15621 5.46261 2.21045 5.99898 0.00000 01/06/2004 (XLS)
May-04 4.52694 2.08498 1.25332 0.04770 0.26443 2.11316 5.46539 2.19908 5.79842 0.00000 01/05/2004 (XLS)
Apr-04 4.39419 2.04834 1.15194 0.04747 0.27625 2.09238 5.47650 2.17000 5.51538 0.00000 01/04/2004 (XLS)
Mar-04 4.29673 2.02736 1.11217 0.05160 0.25399 2.19294 5.45641 2.14598 5.47391 0.00000 01/03/2004 (XLS)
Feb-04 4.16654 2.06881 1.12409 0.05174 0.25150 2.36350 5.54137 2.18203 5.51175 0.00000 01/02/2004 (XLS)
Jan-04 4.05616 2.08714 1.12815 0.05711 0.24286 2.55302 5.51286 2.19298 5.27464 0.00000 01/01/2004 (XLS)
 
Dec-03 4.01719 2.14412 1.17033 0.05735 0.26250 2.77452 5.43012 2.22432 5.29012 0.00000 01/12/2003 (XLS)
Nov-03 3.98043 2.15710 1.17234 0.05604 0.25458 2.81508 5.28050 2.21638 5.34187 0.00000 01/11/2003 (XLS)
Oct-03 3.80338 2.14216 1.15837 0.05684 0.24402 2.74772 4.94207 2.19391 5.17587 0.00000 01/10/2003 (XLS)
Sep-03 3.69670 2.14488 1.14246 0.05445 0.25269 2.78833 4.86614 2.18435 5.10000 0.00000 01/09/2003 (XLS)
Aug-03 3.52030 2.13764 1.13484 0.05334 0.26417 2.91308 4.78388 2.18384 5.05850 0.00000 01/08/2003 (XLS)
Jul-03 3.49022 2.12748 1.10954 0.04990 0.28428 3.07167 4.67424 2.17147 5.06239 0.00000 01/07/2003 (XLS)
Jun-03 3.63966 2.14964 1.12866 0.05760 0.27417 3.26766 4.62060 2.18960 5.20727 0.00000 01/06/2003 (XLS)
May-03 3.63496 2.40489 1.28450 0.05885 0.28900 3.35504 4.73500 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/2003 (XLS)
Apr-03 3.64463 2.53033 1.30047 0.06038 0.30342 3.30867 4.74350 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/2003 (XLS)
Mar-03 3.65503 2.52882 1.28624 0.05596 0.36123 3.20405 4.73238 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/2003 (XLS)
Feb-03 3.75425 2.68430 1.34334 0.05907 0.58917 2.93150 4.71787 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/2003 (XLS)
Jan-03 3.98082 2.82872 1.36605 0.06176 0.61712 2.86811 4.75625 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/2003 (XLS)
 
Dec-02 4.01714 2.93677 1.40725 0.06125 0.68625 2.83808 4.77656 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/2002 (XLS)
Nov-02 3.97142 3.11978 1.45588 0.07069 0.71722 2.84492 4.79292 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/2002 (XLS)
Oct-02 3.96237 3.25954 1.78454 0.07133 0.76413 2.89804 4.87139 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/2002 (XLS)
Sep-02 3.98684 3.30953 1.80461 0.06512 0.73389 2.95095 4.87676 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/2002 (XLS)
Aug-02 3.98478 3.34951 1.77485 0.06637 0.78381 2.90310 4.90689 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/2002 (XLS)
Jul-02 4.06054 3.40713 1.84845 0.07133 1.11355 2.86630 4.94124 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/2002 (XLS)
Jun-02 4.17613 3.46283 1.87761 0.06979 1.25472 2.80333 5.02170 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/2002 (XLS)
May-02 4.15475 3.46227 1.90455 0.07713 1.28500 2.63045 4.79480 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/2002 (XLS)
Apr-02 4.17254 3.40628 1.96696 0.08080 1.57579 2.42389 4.56107 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/2002 (XLS)
Mar-02 4.12773 3.38972 1.98574 0.10316 1.71908 2.27038 4.42580 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/2002 (XLS)
Feb-02 4.05268 3.35660 1.90319 0.09513 1.68129 2.12329 4.29259 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/2002 (XLS)
Jan-02 4.04407 3.33827 1.82060 0.08790 1.73250 2.04143 4.21939 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/2002 (XLS)
 
Dec-01 4.04853 3.34155 1.92010 0.08404 1.88737 2.15605 4.22323 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/2001 (XLS)
Nov-01 3.99659 3.38549 2.10789 0.07779 2.07705 2.35098 4.25163 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/2001 (XLS)
Oct-01 4.42821 3.59926 2.40005 0.07788 2.19326 2.94985 4.31402 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/2001 (XLS)
Sep-01 4.72946 3.98062 3.03456 0.06369 2.80742 3.60719 4.55184 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/2001 (XLS)
Aug-01 4.99660 4.35265 3.56602 0.07636 3.18080 4.08286 4.91993 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/2001 (XLS)
Jul-01 5.25436 4.46656 3.75114 0.07980 3.22303 4.34919 5.00588 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/2001 (XLS)
Jun-01 5.25854 4.45053 3.83408 0.06914 3.19968 4.43659 4.93967 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/2001 (XLS)
May-01 5.24683 4.64245 4.11457 0.07485 3.16770 4.45278 4.84945 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/2001 (XLS)
Apr-01 5.40493 4.67924 4.61388 0.09954 3.24904 4.60684 4.76985 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/2001 (XLS)
Mar-01 5.55126 4.70512 4.96398 0.19409 3.41038 4.81077 5.08516 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/2001 (XLS)
Feb-01 5.75655 4.75488 5.34816 0.40844 3.47821 5.23608 5.53802 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/2001 (XLS)
Jan-01 5.84336 4.76756 5.69818 0.49886 3.39985 5.45780 5.87230 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/2001 (XLS)
 
Dec-00 5.96303 4.93550 6.54513 0.61697 3.41597 5.75325 6.18165 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/2000 (XLS)
Nov-00 6.08629 5.08989 6.75174 0.55270 3.51167 5.86151 6.28828 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/2000 (XLS)
Oct-00 6.16274 5.03929 6.77835 0.52188 3.52651 5.83811 6.39969 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/2000 (XLS)
Sep-00 6.20569 4.85051 6.67423 0.40806 3.45786 5.83476 6.50079 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/2000 (XLS)
Aug-00 6.21811 4.77559 6.69145 0.31262 3.43553 5.84629 6.42048 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/2000 (XLS)
Jul-00 6.19247 4.58032 6.73188 0.22390 3.42809 5.87745 6.13940 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/2000 (XLS)
Jun-00 6.22682 4.49892 6.79014 0.12779 3.32409 5.95603 6.15548 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/2000 (XLS)
May-00 6.30283 4.36051 6.75565 0.10298 3.12865 5.87948 6.25217 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/2000 (XLS)
Apr-00 6.29511 3.92034 6.31191 0.11760 2.92537 5.48587 5.95319 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/2000 (XLS)
Mar-00 6.22838 3.74671 6.19704 0.14092 2.58659 5.36789 5.79098 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/2000 (XLS)
Feb-00 6.23781 3.53676 6.09976 0.12661 2.33929 5.26975 5.71717 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/2000 (XLS)
Jan-00 6.13921 3.34205 6.03916 0.14513 1.84267 5.21171 5.62483 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/2000 (XLS)
 
Dec-99 6.05285 3.44568 6.12656 0.31477 1.99413 5.16381 5.48944 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/1999 (XLS)
Nov-99 5.87250 3.46698 6.10253 0.30009 2.04286 5.15342 5.43886 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/1999 (XLS)
Oct-99 6.03365 3.37623 6.18229 0.24827 2.18726 5.21193 5.36567 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/1999 (XLS)
Sep-99 5.41070 2.72593 5.56557 0.09926 1.19288 4.86777 4.96548 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/1999 (XLS)
Aug-99 5.25634 2.69356 5.44991 0.09482 1.12500 4.95586 4.87332 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/1999 (XLS)
Jul-99 5.16688 2.67557 5.30955 0.10989 1.19712 4.82168 4.89533 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/1999 (XLS)
Jun-99 5.22115 2.62678 5.17881 0.09708 1.09403 4.82327 4.91270 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/1999 (XLS)
May-99 5.34839 2.57978 5.04581 0.10928 1.01967 4.62109 4.87291 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/1999 (XLS)
Apr-99 5.31866 2.69689 4.99500 0.15184 1.03107 4.71845 4.80124 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/1999 (XLS)
Mar-99 5.42287 3.04800 5.01992 0.20736 1.30087 5.04144 4.81462 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/1999 (XLS)
Feb-99 5.53197 3.09320 4.98998 0.37720 1.26389 5.03052 4.77067 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/1999 (XLS)
Jan-99 5.90492 3.12921 5.00415 0.51095 1.27468 4.96859 4.79116 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/1999 (XLS)
 
Dec-98 6.47273 0.00000 5.23566 0.49115 1.53936 4.47905 4.78346 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/1998 (XLS)
Nov-98 6.97448 0.00000 5.32325 0.40113 1.56536 5.15493 4.87868 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/1998 (XLS)
Oct-98 7.22278 0.00000 5.27569 0.40424 1.34284 5.27832 4.82800 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/1998 (XLS)
Sep-98 7.47228 0.00000 5.49070 0.48531 1.56957 5.56436 5.06037 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/1998 (XLS)
Aug-98 7.73340 0.00000 5.68438 0.64707 1.82656 5.23320 5.27031 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/1998 (XLS)
Jul-98 7.80622 0.00000 5.68886 0.64114 2.09766 2.09766 5.21987 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/1998 (XLS)
Jun-98 7.71699 0.00000 5.68806 0.56325 1.93322 5.02753 5.47694 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/1998 (XLS)
May-98 7.48602 0.00000 5.69223 0.56271 1.64371 5.02426 5.01892 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/1998 (XLS)
Apr-98 7.53798 0.00000 5.68771 0.65913 1.47903 4.90872 4.94984 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/1998 (XLS)
Mar-98 7.56289 0.00000 5.68694 0.72861 1.16927 4.85491 4.99006 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/1998 (XLS)
Feb-98 7.54395 0.00000 5.63359 0.84199 1.08711 4.95977 5.00234 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/1998 (XLS)
Jan-98 7.58244 0.00000 5.65078 0.74961 1.35469 4.61406 5.01085 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/1998 (XLS)
 
Dec-97 7.72117 0.00000 5.90676 0.73438 1.67969 4.53943 5.09375 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/1997 (XLS)
Nov-97 7.62617 0.00000 5.84063 0.49531 2.04082 4.02969 4.97813 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/1997 (XLS)
Oct-97 7.35615 0.00000 5.76647 0.53214 1.84918 3.80673 4.88791 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/1997 (XLS)
Sep-97 7.29687 0.00000 5.72390 0.57546 1.45472 3.64418 4.78125 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/1997 (XLS)
Aug-97 7.24004 0.00000 5.72539 0.58145 1.49434 3.66328 4.95547 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/1997 (XLS)
Jul-97 7.04144 0.00000 5.74507 0.59613 1.54908 3.58458 5.25408 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/1997 (XLS)
Jun-97 6.65273 0.00000 5.79062 0.60469 1.35137 3.28008 5.43906 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/1997 (XLS)
May-97 6.53164 0.00000 5.81914 0.58555 1.66953 3.33477 5.97695 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/1997 (XLS)
Apr-97 6.45437 0.00000 5.83008 0.56321 1.88867 3.50320 6.11719 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/1997 (XLS)
Mar-97 6.29379 0.00000 5.62459 0.54626 1.90152 3.23479 6.06332 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/1997 (XLS)
Feb-97 6.28848 0.00000 5.51016 0.50195 1.74180 3.15469 5.94141 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/1997 (XLS)
Jan-97 6.40891 0.00000 5.56534 0.49734 1.82422 3.18644 5.82245 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/1997 (XLS)
 
Dec-96 6.42793 0.00000 5.55176 0.46504 2.11699 3.16328 6.14414 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/1996 (XLS)
Nov-96 6.38690 0.00000 5.50000 0.49777 1.98940 3.07701 6.49777 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/1996 (XLS)
Oct-96 6.01953 0.00000 5.54484 0.49796 1.67386 3.59443 6.68614 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/1996 (XLS)
Sep-96 5.86365 0.00000 5.61775 0.51432 1.92783 4.10454 6.86905 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/1996 (XLS)
Aug-96 5.83817 0.00000 5.52734 0.60528 2.34896 4.31808 6.91890 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/1996 (XLS)
Jul-96 5.82167 0.00000 5.64029 0.67986 2.65965 4.76359 7.54212 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/1996 (XLS)
Jun-96 5.93477 0.00000 5.56973 0.57149 2.64609 4.86875 7.58594 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/1996 (XLS)
May-96 6.11756 0.00000 5.49665 0.62203 2.14137 4.83780 7.55878 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/1996 (XLS)
Apr-96 6.08224 0.00000 5.49424 0.62110 1.83388 5.02796 7.56579 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/1996 (XLS)
Mar-96 6.13988 0.00000 5.39416 0.62389 1.80729 5.20685 7.53274 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/1996 (XLS)
Feb-96 6.24554 0.00000 5.27511 0.63579 1.72917 5.20871 7.44345 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/1996 (XLS)
Jan-96 6.44194 0.00000 5.54279 0.53125 1.76208 5.55433 7.42614 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/1996 (XLS)
 
Dec-95 6.54934 0.00000 5.76521 0.46176 2.05675 5.86760 7.45559 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/1995 (XLS)
Nov-95 6.72088 0.00000 5.87749 0.47657 2.09801 5.99503 7.47727 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/1995 (XLS)
Oct-95 6.81783 0.00000 5.93750 0.43892 2.25497 6.59659 7.46733 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/1995 (XLS)
Sep-95 6.79539 0.00000 5.86421 0.57292 2.78720 6.62054 7.47545 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/1995 (XLS)
Aug-95 6.87571 0.00000 5.90217 0.86825 2.91193 6.59588 7.57599 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/1995 (XLS)
Jul-95 6.87686 0.00000 5.89788 0.95759 2.89509 6.62054 7.53572 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/1995 (XLS)
Jun-95 6.71484 0.00000 6.00586 1.20171 3.20526 6.98367 7.53409 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/1995 (XLS)
May-95 6.77790 0.00000 6.12500 1.35714 3.42783 7.44420 7.70089 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/1995 (XLS)
Apr-95 6.74870 0.00000 6.23611 1.55208 3.46354 8.02604 7.94445 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/1995 (XLS)
Mar-95 6.72554 0.00000 6.26868 2.16338 3.72419 8.13757 8.16712 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/1995 (XLS)
Feb-95 6.80407 0.00000 6.26234 2.32155 3.87171 8.02056 8.12007 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/1995 (XLS)
Jan-95 6.63579 0.00000 6.33743 2.36086 4.07887 7.65328 8.43527 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/1995 (XLS)
 
Dec-94 6.43203 0.00000 6.38438 2.38125 4.23360 6.64844 7.99297 0.00000 0.00000 0.00000 01/12/1994 (XLS)
Nov-94 6.12536 0.00000 5.88104 2.37500 3.98154 5.69673 7.17898 0.00000 0.00000 0.00000 01/11/1994 (XLS)
Oct-94 5.97470 0.00000 5.62240 2.38542 4.13988 5.47024 6.52455 0.00000 0.00000 0.00000 01/10/1994 (XLS)
Sep-94 5.76811 0.00000 5.12784 2.37571 4.12713 5.47230 5.89915 0.00000 0.00000 0.00000 01/09/1994 (XLS)
Aug-94 5.57813 0.00000 4.91832 2.33097 4.33878 5.65057 5.61080 0.00000 0.00000 0.00000 01/08/1994 (XLS)
Jul-94 5.26637 0.00000 4.85826 2.19345 4.30878 6.19494 5.46949 0.00000 0.00000 0.00000 01/07/1994 (XLS)
Jun-94 5.18786 0.00000 4.63707 2.17188 4.35654 6.40483 5.12997 0.00000 0.00000 0.00000 01/06/1994 (XLS)
May-94 5.22813 0.00000 4.65000 2.22813 4.06641 6.22110 4.82031 0.00000 0.00000 0.00000 01/05/1994 (XLS)
Apr-94 5.28002 0.00000 4.13158 2.31250 4.06579 5.90049 4.87336 0.00000 0.00000 0.00000 01/04/1994 (XLS)
Mar-94 5.22758 0.00000 3.87738 2.34171 4.12160 4.42935 4.85258 0.00000 0.00000 0.00000 01/03/1994 (XLS)
Feb-94 5.26328 0.00000 3.55313 2.26328 4.16484 3.82891 4.77266 0.00000 0.00000 0.00000 01/02/1994 (XLS)
Jan-94 5.44375 0.00000 3.27188 2.19453 4.04453 3.76719 4.74844 0.00000 0.00000 0.00000 01/01/1994 (XLS)